| 000 | 00572nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a9709857312 \ 607-758-353-7 | ||
| 040 | _aLibrunam | ||
| 050 | _aHF5681 B2 C3 2005 | ||
| 100 | _aCalvo Langaríca, César | ||
| 245 | _aAnálisis e interpretación de estados financieros / César Calvo Langarica | ||
| 250 | _a11a ed. / 13a ed. | ||
| 260 | _aMéxico : Editorial PAC, 2005. | ||
| 300 | _aviii, 496 p. : il. ; 22 cm | ||
| 650 | _aEstados financieros. \ \ Estados financieros - Análisis | ||
| 008 | 223227 A 9232223122 12 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c89 _d89 |
||