| 000 | 00415nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a978-607-15-0356-5 | ||
| 050 | _aQA273 S3199 2010 | ||
| 100 | _aSánchez Octavio | ||
| 245 | _aProbabilidad y estadística | ||
| 250 | _a3 | ||
| 260 | _aMéxico D.F, Editorial Mc Graw Hill, 2010 ( CD) | ||
| 300 | _a243 p.;il. | ||
| 650 | _aProbabilidades - Libros de texto. 2. Estadística - - Libros de texto. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c9011 _d9011 |
||