| 000 | 00628nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UTC | ||
| 005 | 20250519165019.0 | ||
| 008 | 250519b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a978-1-4562-6095-8 | ||
| 040 |
_aUTC _bspa _cUTC |
||
| 050 |
_aHF5651 _bG83 / 2018 |
||
| 100 | _aGuajardo Cantú, Gerardo | ||
| 245 | _aContabilidad financiera / Gerardo Guajardo Cantú, Nora E. Andrade de Guajardo | ||
| 250 | _a7 | ||
| 260 |
_aCiudad de México : _c2018 _b McGraw-Hill Education |
||
| 300 | _a566 p. : il. | ||
| 650 | _a1. Contabilidad 2.Estados financieros | ||
| 700 | _aI. Andrade de Guajardo, Nora E. autor | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c9121 _d9121 |
||