| 000 | 00399nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a978-607-17-3397-9 | ||
| 050 | _aHF5681.B2 A74 2018 | ||
| 100 | _aArias Anaya, Rosa María del Consuelo | ||
| 245 | _aAnálisis e interpretación de los estados financieros. | ||
| 250 | _a4 | ||
| 260 | _aMéxico, D.F. : Trillas, 2018 | ||
| 300 | _a204 p. : il. | ||
| 650 | _a1. Estados financieros | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c9132 _d9132 |
||