| 000 | 00576nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a978-607-8628-10-0 | ||
| 050 | _aHG5164 R63 2019 | ||
| 100 | _aRodrigues Aranday, Fernando | ||
| 245 | _aAnálisis bursátil.- Metodología y práctica / Fernando Rodriguez Aranday | ||
| 250 | _a1era. Enero 2019 | ||
| 260 | _aMéxico D.F. : Yajap - Yala | ||
| 300 | _a175 p | ||
| 650 | _a1.- Análisi bursátil. 2.- Analisi fundamental 3.- Teoría Dow 4.- Análisis Técnico.5.- Análisis económico. 6.- Volatilidad. 7.- Coeficiente beta . 8.- Línea de mercado de valores. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c9176 _d9176 |
||